1. Xi lanh hai trục dòng BESTEN TR thực hiện các tiêu chuẩn JIS.
2. Độ chính xác không quay cao, độ lệch nhỏ của đầu thanh piston, thích hợp cho việc dẫn hướng chính xác;
3. Sử dụng thanh dẫn hướng hỗ trợ trượt mở rộng, không cần thêm dầu và chất bôi trơn, hiệu suất dẫn hướng tốt;
1. Có các lỗ lắp ở ba mặt của tấm cố định, thuận tiện cho việc chất tải ở nhiều vị trí;
2. Nó có đặc tính chống uốn và xoắn nhất định và có thể chịu được tải trọng bên nhất định;
3. Ngoài hướng trục, phần còn lại của thân máy còn có các lỗ lắp đặt, cung cấp cho khách hàng nhiều phương pháp lắp đặt và cố định khác nhau;
4. Có hai nhóm cổng vào và cổng xả ở hai bên của xi lanh cho nhu cầu thực tế.
5. Miếng đệm chống va chạm ở đầu trước của thân xe có thể điều chỉnh hành trình xi lanh và giảm bớt tác động;
6. Cấu hình tiêu chuẩn của loạt xi lanh này là loại từ tính và tất cả các loại từ tính là tùy chọn.
Thông số kỹ thuật bên ngoài
Đường kính\Biểu tượng Hành trình |
MỘT | B | C | D1 | E | E1 | F | H | TÔI | K | L | M | |||||||||||
10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 58,5 | 13,5 | 45 | D = 1 0 + hành trình/ 2 | 13 | 10 | 25,8 | số 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
D1=13+hành trình | |||||||||||||||||||||||
10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36,5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46,5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
Đường kính\Biểu tượng | N1 | N2 | R | S | T | V. | P1 | P2 P3P4 | P5P6 | ||||||||||||||
6 | 24,5 | 6,5 | 4,5 | 37 | 16 | 4 | Đơn phương: Φ6,5 sâu3,3 lỗ xuyên qua: φ3,4 | M3×0,5 | Lỗ xuyên M3×0 .5 | M3×0,5 | M3×0,5deep4,5 | ||||||||||||
10 | 30 | số 8 | 3,5 | 46 | 17 | 6 | Đơn phương:φ6.5 sâu3.3lỗ xuyên qua:φ3.4 | M4×0 . 7sâu7 | M4×0,7 | Lỗ xuyên M3×0,5 | M5×0,8 | M3×0,5sâu5 | |||||||||||
16 | 38 | số 8 | 5 | 58 | 20 | số 8 | Đơn phương: φ8.0 deep4.4lỗ thông: φ4.3 | M5×0 . 8deep8 | M5×0,8 | Lỗ xuyên M4×0,7 | M6×1.0 | M4×0,7sâu5 |
Đường kính\Biểu tượng Hành trình |
MỘT | B | C | DD1 | E | F | H | K | L | M | N1 | N2 | R | S | ||||||||||
10~25 | 3050 | 60~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||
20 | 94 | 24 | 70 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6,5 | 64 | |||
25 | 96 | 24 | 72 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | |||
32 | 112 | 30 | 82 | 40 | 50 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 30 | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11,5 | 98 | |||
Đường kính\Biểu tượng | T | V. | W | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||
20 | 25 | 10 | 9,5 | Đơn phương: φ9.5deep5.3lỗ xuyên qua: φ5.2 | M6×1.0sâu10 | M5×0,8 | M4×0,7sâu6 | M8×1,25 | M4×0,7sâu7 | M5×0,8 | ||||||||||||||
25 | 30 | 12 | 13 | Đơn phương: φ11deep6.3lỗ xuyên qua: Φ6.8 | M8×1,25sâu12 | M6×1.0 | M5 0,8sâu7,5 | M8×1,25 | M5×0,8sâu7 | PT1/8 | ||||||||||||||
32 | 38 | 16 | 20 | Đơn phương: Φ11deep6.3lỗ xuyên qua: Φ6.8 | M8×1,25sâu12 | M6×1.0 | M5×0,8sâu8 | M10×1.5 | M5×0,8sâu7 | PT1/8 |
Đường kính\Biểu tượng Hành trình |
MỘT | B | C | DD1 | E | E1 | F | H | TÔI | K | L | M | |||||||||||
10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
6 | 58,5 | 13,5 | 45 | D = 1 0 + hành trình/ 2 | 13 | 10 | 25,8 | số 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
D1=13+hành trình | |||||||||||||||||||||||
10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36,5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46,5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
Đường kính\Biểu tượng | N1 | N2 | R | S | T | V. | P1 | P2P3P4 | P5P6 | ||||||||||||||
6 | 24,5 | 6,5 | 4,5 | 37 | 16 | 4 | Đơn phương: Φ6,5 sâu3,3 lỗ xuyên qua: φ3,4 | M3×0,5 | Lỗ xuyên M3×0 .5 | M3×0,5 | M3×0,5deep4,5 | ||||||||||||
10 | 30 | số 8 | 3,5 | 46 | 17 | 6 | Đơn phương:φ6.5 sâu3.3lỗ xuyên qua:φ3.4 | M4×0 . 7sâu7 | M4×0,7 | Lỗ xuyên M3×0,5 | M5×0,8 | M3×0,5sâu5 | |||||||||||
16 | 38 | số 8 | 5 | 58 | 20 | số 8 | Đơn phương: φ8.0 deep4.4lỗ thông: φ4.3 | M5×0 . 8deep8 | M5×0,8 | Lỗ xuyên M4×0,7 | M6×1.0 | M4×0,7sâu5 |
Đã gửi thành công
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất